世田谷模型

トップページ商品カテゴリお支払・配送について運営者の紹介新着情報お問い合わせカートの中
会員専用ページ
メールアドレス
パスワード

商品カテゴリ
商品検索
キーワード
価格範囲
円〜

ABER from POLAND

ポーランドのアベール製品はAFVをメインとしたエッチングパーツです。
精密な仕上がりを求める方に

商品点数が多いので、メールにてのご注文となります。■マークは在庫ありですが要確認
すべて受注後、現地へ月間でまとめての発注となりますのでお時間がかかります。お届けまで1−3か月でのお届けを目標としています。
別途、消費税・送料・代引き手数料がかかります
また、パート(ポーランド)も受付けます(税別表示価格の10%引き)が、時間がかかります

1/35 1/16 1/24 1/25 1/32 1/48 1/72 1/75-1/200 1/200 1/350 1/400 1/700 その他

商品番号 スケール 商 品 名 定価
(税別)
販売価格
(税別)
  ドイツ軍 
  ドイツ軍車両系汎用パーツ 
35A003 1/35 車両装備品フックセット1939-43年タイプ共通部品 2,000 1,800
35A004 1/35 車両装備品フックセット1943-45年タイプ共通部品 2,000 1,800
35A098 1/35 独・車両装備品フックセット1939-43年共通部品(新設計) 1,900 1,710
35A099 1/35 独・車両装備品フックセット1943-45年共通部品(新設計) 1,900 1,710
35A019 1/35 独・戦車用ジャッキ共通部品 1,600 1,440
35A020 1/35 車両用クランプセット共通部品 1,300 1,170
35A021 1/35 車両用バックル&ストラップセット 1,500 1,350
35A093 1/35 独・締め金具&バックル(2タイプ) 1,500 1,350
35A095 1/35 車両用装備固定フック(2タイプ) 1,600 1,440
35A029 1/35 独・車両用ナンバープレート 2,000 1,800
35A048 1/35 独・88/75ミリ砲弾用尾部プレートセット 1,600 1,440
35A079 1/35 独・車載搭載無線機・FU2 & FU5 2,900 2,610
35L63 1/35 独・車載型MG-34機関銃銃身2本セット(引き物) 2,000 1,800
35L98 1/35 独・7.92mmMG34車載型機銃・銃身2本・新設計 2,600 2,340
35L83 1/35 独・MG34車載機銃・銃身先端部分・5本 1,300 1,170
35L90 1/35 独・MG13機関銃銃身+放熱穴カバー2本セット 2,600 2,340
35R07 1/35 独・軍戦車用シャックル真鍮製 1,300 1,170
35R26 1/35 独・戦車用2mアンテナ3本セット 1,000 900
35R27 1/35 独・戦車用1.4mmアンテナ(スターアンテナ)3本セット 1,000 900
35R30 1/35 独・指揮戦車用アンテナセット(2m&1.8m&1.4m) 1,100 990
35R42 1/35 独戦車用3連装発炎筒発射機 1,300 1,170
35R34 1/35 独戦車用2mアンテナ・リングベース付き3本セット 1,900 1,710
         
  ドイツ軍歩兵系パーツ 
35A069 1/35 独・ヘルメットインナー・デカール付 1,900 1,710
35A035 1/35 独・兵用ストラップ&ベルト(フィギュア用) 2,200 1,980
35A086 1/35 独・戦車兵用軍服アクセサリー勲章他 1,600 1,440
35A111 1/35 独・歩兵用軍服アクセサリー勲章等 1,700 1,530
35A070 1/35 独・ジェリカンディテールアップ(タミヤ用) 2,600 2,340
35A114 1/35 独・200リットルドラム缶ディテールセット 1,700 1,530
35A071 1/35 独・MG34/42機関銃弾薬箱8個入り 1,800 1,620
35L70 1/35 独・歩兵型MG-34機関銃銃身2本セット(引き物) 3,200 2,880
35L92 1/35 独・7.92mmMG42機関銃身4本セット 2,000 1,800
35L171 1/35 独・MG08機関銃・銃口部3個&MG08/15機関銃・銃口部3個 2,500 2,250
35A123 1/35 小銃/機銃用ベルト&ストラップ・1/35フィギュア用 1,900 1,710
35A124 1/35 眼鏡・サングラス&腕時計・1/35フィギュア用 1,900 1,710
         
  T号戦車系統 
35065 1/35 独・T号A型軽戦車・基本セット(マスターボックス/HiPM用) 3,100 2,790
35066 1/35 独・T号A型軽戦車・上部車体セット(マスターボックス/HiPM用) 4,200 3,780
35118 1/35 独・T号A型軽戦車・基本セットVol.1(トライスター用) 3,400 3,060
35119 1/35 独・T号A型軽戦車・フェンダーVol.2(トライスター用) 2,600 2,340
35120 1/35 独・T号A型軽戦車・インテリアパーツVol.3(トライスター用) 9,100 8,190
35A065 1/35 独・T号A型軽戦車・砲塔セットレジンパーツ付き(トライスター用) 6,300 5,670
35063 1/35 独・T号B型軽戦車(イタレリ/ズベズダ用) 3,100 2,790
35064 1/35 独・T号B型軽戦車上部車体セット(イタレリ/ズベズダ用) 3,900 3,510
35A063 1/35 独・T号B型軽戦車フェンダー(イタレリ/ズベズダ/HiPM用) 2,700 2,430
35067 1/35 独・I号B型フェンダーセット(ドラゴン用) 2,700 2,430
35056 1/35 独・T号F型重装甲歩兵戦車(アランホビー用) 3,700 3,330
35068 1/35 独・T号47ミリ自走砲基本パーツ(イタレリ/ズベズダ用) 3,900 3,510
35069 1/35 独・T号47ミリ自走砲初期型防盾(イタレリ/ズベズダ用) 3,100 2,790
35070 1/35 独・T号47ミリ自走砲後期型防盾(イタレリ/ズベズダ用) 3,100 2,790
35071 1/35 独・T号47ミリ自走砲上部構造(イタレリ/ズベズダ用) 3,900 3,510
         
  U号戦車系統 
35062 1/35 独・U号L型ルクス戦車用パーツ(ICM/テクモッド用) 3,600 3,240
35A062 1/35 独・U号L型ルクス戦車用フェンダーパーツ(ICM/テクモッド用) 2,700 2,430
35G09 1/35 独・U号L型ルクス戦車用エンジングリル 1,300 1,170
35155 1/35 独・U号戦車L型「ルクス」基本セット(タスカ用) 3,800 3,420
35156 1/35 独・U号戦車L型「ルクス」フェンダー(タスカ用) 2,700 2,430
35L42 1/35 独・20ミリ戦車砲身Kwk38 L/56ルクス用(タスカ用) 900 810
35L03 1/35 独・FLAK38砲身20ミリブラス製Eパーツ付・U号L型&J型用 900 810
35L106 1/35 独・2cmKwK30&MG34 II号戦車用砲身セット 3,200 2,880
35025 1/35 独・ヴェスペ105ミリ自走砲(タミヤ用) 2,800 2,520
35L11 1/35 独・105ミリLeFH18砲身ヴェスペ自走砲用 3,100 2,790
         
  38t戦車系統 
35L108 1/35 独・3.7cmKwK34(t) 35(t)軽戦車用砲身 1,900 1,710
35048 1/35 独・プラガ38(t)G型軽戦車(マケット用) 2,900 2,610
35200 1/35 独・38(t)E/F/G型戦車基本セット(トライスター用) 3,400 3,060
35201 1/35 独・38(t)E/F/G型戦車フェンダーセット(トライスター用) 2,800 2,520
35A109 1/35 独・38(t)E/F/G型戦車雑具箱(トライスター用) 3,200 2,880
35L53 1/35 独・KWK A7 L/42 38(t)軽戦車砲身(トライスター用) 1,000 900
35L101 1/35 独・7.92mmZB 37機銃Pz35(t)/38(t)戦車用2本 3,200 2,880
35K05 1/35 独・Sdkfz140/1偵察戦車ボックスセット(ドラゴン用) 11,500 10,350
35055 1/35 独・Sdkfz140/1偵察戦車(マケット/VM用) 3,900 3,510
35A055 1/35 独・Sdkfz140/1戦車プラガ38(t)戦車用フェンダー(マケット) 2,700 2,430
35A033 1/35 独・Sdkfz140/1,Sdkfz234/1用偵察装甲車用砲塔パーツ(イタレリ用) 2,300 2,070
35G19 1/35 独・2センチKWK38銃塔用メッシュカバー(ドラゴン用) 1,300 1,170
35L03 1/35 独・FLAK38砲身20ミリブラス製Eパーツ付・U号L型&J型用 900 810
35100 1/35 独・マーダーV(r)対戦車自走砲基本パーツ(タミヤ用) 3,900 3,510
35101 1/35 独・マーダーV(r)フェンダーパーツ(タミヤ用) 2,700 2,430
35125 1/35 独・マーダーVM対戦車自走砲基本パーツ(タミヤ用) 3,900 3,510
35126 1/35 独・マーダーVM対戦車自走砲・フェンダー(タミヤ用) 2,300 2,070
35L05 1/35 独・マーダーVM自走砲用75ミリ砲身Eパーツ付・ブラスマズル(ドラゴン用) 3,100 2,790
35K06 1/35 独・ヘッツァー駆逐戦車用ボックスセット(タミヤ用) 9,500 8,550
35112 1/35 独・ヘッツァー駆逐戦車前期/中期タイプ用(ドラゴン用) 2,900 2,610
35113 1/35 独・ヘッツァー駆逐戦車後期タイプ用(イタレリ/ドラゴン用) 2,900 2,610
35114 1/35 独・ヘッツァー駆逐戦車用フェンダーパーツ(全タイプ用) 1,600 1,440
35L77 1/35 独・75mmPak39 L/48ヘッツァー駆逐戦車用(タミヤ用) 1,500 1,350
35L121 1/35 独・7.5cmPak39先端ねじ切りタイプ・ヘッツァー用砲身(タミヤ) 1,900 1,710
         
  V号戦車系統 
35042 1/35 独・V号E型戦車(ドラゴン用) 3,200 2,880
35018 1/35 独・V号J型戦車(ドラゴン/グンゼ用) 3,400 3,060
35038 1/35 独・V号L型戦車(タミヤ用) 3,900 3,510
35217 1/35 独・V号戦車 J/L型 基本セット(ドラゴン用) 3,200 2,880
35218 1/35 独・V号戦車 J/L型 フェンダーセット(ドラゴン用) 3,900 3,510
35K08 1/35 独・III号戦車N型ボックスフルセット・エッチング・アルミ砲身他(タミヤ用) 17,900 16,110
35054 1/35 独・V号M/N型戦車(M/N改造)(グンゼ/タミヤ用) 3,900 3,510
35A054 1/35 独・V号M/N型戦車用車体シェルツェン(M/N改造)(グンゼ/タミヤ用) 3,200 2,880
35A056 1/35 独・V号M/N型戦車用砲塔シェルツェン(M/N改造)(グンゼ/タミヤ用) 1,700 1,530
35L29 1/35 独・37ミリKwk35/36砲身V号A-F型用(ドラゴン用) 900 810
35L30 1/35 独・50ミリKwk38/L42砲身V号G・H・J型用(ドラゴン用) 1,500 1,350
35L31 1/35 独・50ミリKwK39/L60砲身V号J・L・M型用(ドラゴン用) 1,500 1,350
35L33 1/35 独・50ミリKwK39/L60砲身V号J後期・L・M型用(タミヤ用) 2,200 1,980
35L64 1/35 独・5センチ Kwk38L/42 V号戦車G,H,J初期型砲身 1,600 1,440
35L65 1/35 独・5センチ Kwk38L/60 V号戦車J後期、L,M型砲身 1,600 1,440
35031 1/35 独・V号H型観測戦車(ドラゴン用) 3,200 2,880
35A038 1/35 独・V&W号戦車砲塔用アップ・インテリアパーツ付(全タイプ用) 1,800 1,620
35A104 1/35 独・V号戦車用・砲塔雑具箱パーツ 2,600 2,340
35039 1/35 独・V号突撃砲A型(ドラゴン用) 3,200 2,880
35197 1/35 独・V号突撃砲B型基本セット(タミヤ用) 3,200 2,880
35198 1/35 独・V号突撃砲B型フェンダーセット(タミヤ用) 3,900 3,510
35199 1/35 独・V号突撃砲B型インテリアセット(タミヤ用) 2,900 2,610
35021 1/35 独・V号突撃砲B,C,D型(ドラゴン用) 3,200 2,880
35022 1/35 独・V号突撃砲G型前期型(タミヤ用) 3,200 2,880
35A022 1/35 独・V突G初期型用サイドスカート 3,800 3,420
35023 1/35 独・V号突撃砲G型後期型(グンゼ用) 3,200 2,880
35A023 1/35 独・V突G後期型用サイドスカート 3,500 3,150
35A014 1/35 独・V号&V突用フェンダーパーツ 3,200 2,880
35A027 1/35 独・V号戦車用フェンダーカバー 2,000 1,800
35A052 1/35 独・V号戦車転輪用リムリングセット 2,200 1,980
35G05 1/35 独・V号&V突用エンジングリル2両分(タミヤ用) 1,300 1,170
35R19 1/35 独・V号H-N型用ショックアブソーバー4個入り 1,300 1,170
35L16 1/35 独・105ミリStuH42G砲身初期型用マズルブレーキ無し 1,500 1,350
35L18 1/35 独・105ミリleFH18L/28砲身・V突榴弾砲G型後期マズルブレーキ付き 3,100 2,790
35L58 1/35 独・7.5cmStuk.40 L/48III号突撃砲G型初期&F8型砲身 3,200 2,880
35L59 1/35 独・7.5センチ Stuk.40 L/48 V号突撃砲G型中期型砲身 3,200 2,880
35L60 1/35 独・7.5センチ Stuk.40 L/48 V号突撃砲G型後期型&W突初期型砲身 3,200 2,880
35L61 1/35 独・7.5センチ Stuk.40 L/48 V号突撃砲G型最終型&W突後期型砲身 3,100 2,790
         
  W号戦車系統 
35188 1/35 独・W号B/C型戦車基本セット(トライスター用) 2,900 2,610
35189 1/35 独・W号C型戦車フェンダーセット(トライスター用) 3,400 3,060
35007 1/35 独・W号D型戦車(タミヤ用) 3,400 3,060
35185 1/35 独・W号D型戦車基本セット(トライスター用) 2,900 2,610
35186 1/35 独・W号D型戦車フェンダーセット(トライスター用) 3,400 3,060
35008 1/35 独・W号F1/F2型戦車(イタレリ用) 3,400 3,060
35011 1/35 独・W号G型戦車(イタレリ用) 3,400 3,060
35012 1/35 独・W号H型戦車(タミヤ/イタレリ用) 3,400 3,060
35013 1/35 独・W号J型戦車(タミヤ/ドラゴン用) 3,400 3,060
35A006 1/35 独・W号戦車砲塔シェルツェン 2,000 1,800
35A007 1/35 独・W号戦車用車体シェルツェン 3,800 3,420
35A066 1/35 独・W号J型用メッシュシェルツェン車体用(全タイプ用) 5,000 4,500
35A067 1/35 独・W号J型用メッシュシェルツェン側上面用(全タイプ用) 2,600 2,340
35A009 1/35 独・W号戦車フェンダーセット 3,200 2,880
35A018 1/35 独・W号戦車G型&ブルムベア前期型サイドスカート 3,800 3,420
35A038 1/35 独・V&W号戦車砲塔用アップ・インテリアパーツ付(全タイプ用) 1,800 1,620
35A049 1/35 独・W号戦車用後部フェンダー(ドラゴン用) 2,700 2,430
35A081 1/35 独・W号戦車用フェンダー前後(全タイプ用) 3,800 3,420
35A105 1/35 独・W号戦車用・砲塔雑具箱パーツ 2,600 2,340
35L157 1/35 独・7.5cmKwk37L/24砲身・III号N型&IV号短砲身型 1.900 1,710
35L75 1/35 独・75mmKwK40 L/43シングルマズルブレーキIV号F2用(ドラゴン用) 3,200 2,880
35L68 1/35 独・7.5cmKwk40/L43IV号戦車G型初期型砲身(ドラゴン用) 3,200 2,880
35L46n 1/35 独・75ミリ戦車砲KwK40L/48初期型砲身W号G後期?H型用(タミヤ用) 3,300 2,970
35L47 1/35 独・75ミリ戦車砲KwK40L/48中期型砲身W号H後期?J型用(タミヤ用) 3,100 2,790
35L48 1/35 独・75ミリ戦車砲KwK40L/48後期型砲身W号J後期?最後期型用(タミヤ用) 3,100 2,790
35044 1/35 独・W号突撃砲初期型(ドラゴン用) 3,400 3,060
35A044 1/35 独・W号突撃砲用シェルツェン架(ドラゴン用) 1,600 1,440
35A051 1/35 独・W号突撃砲用シェルツェン(ドラゴン用) 3,600 3240
35052 1/35 独・W号ブルムベア自走砲後期型(ドラゴン用) 3,100 2,790
35L111 1/35 独・15cm StuH 43ブルムベア用初期砲身 1,900 1,710
35L110 1/35 独・15cm StuH 43ブルムベア用砲身(ドラゴン) 1,600 1,440
35L123 1/35 独・15cm StuH 43ブルムベア中後期用砲身(タミヤ) 1,900 1,710
35A118 1/35 エレファント・フェルジナンド・ブルムベア用工具箱 1,600 1,440
35178 1/35 独・W号駆逐戦車A-0基本セット(ドラゴン用) 3,000 2,700
35179 1/35 独・W号駆逐戦車A-0フェンダー(ドラゴン用) 3,200 2,880
35037 1/35 独・W号駆逐戦車L/48(ドラゴン用) 2,800 2,520
35081 1/35 独・W/70(A)駆逐戦車ツヴァシンレーズンク(ドラゴン用) 2,800 2,520
35082 1/35 独・W/70(X)駆逐戦車(タミヤ/ドラゴン用) 2,800 2,520
35A037 1/35 独・W号駆逐戦車フェンダーパーツ 2,700 2,430
35A080 1/35 独・W号駆逐戦車(V)フェンダー(全タイプ用) 2,700 2,430
35A082 1/35 独・W号駆逐戦車(V)サイドスカート(全タイプ用) 3,800 3,420
35L159 1/35 独・IV号駆逐戦車ラング用砲身(タミヤ) 1,500 1,350
35A053 1/35 独・W号戦車転輪用リムリングセット 2,200 1,980
35L66 1/35 独・15cmL/29.5フンメル&sFH18榴弾砲砲身(ドラゴン/トランペッター) 2,500 2,250
35P07 1/35 独・フンメル&sFH18用・15cm各種砲弾8発&薬莢8個(デカール入り) 3,100 2,790
35L128 1/35 独・8.8cmPak43/1ナースホルン対戦車自走砲砲身(ドラゴン) 3,500 3,150
35L152 1/35 独・8.8cmPak43/1ナースホルン対戦車自走砲砲身(タミヤ) 3,500 3,150
         
  X号パンター戦車系統 
35K02 1/35 独・パンターA/D型ボックスフルセット・アルミ砲身他 11,500 10,350
35029 1/35 独・パンターD型中戦車(イタレリ用) 3,400 3,060
35211 1/35 独・パンターD型中戦車(ドラゴン用) 3,900 3,510
35A110 1/35 独・パンターD型フロントフェンダー(ドラゴン用) 2,000 1,800
35G30 1/35 独・パンターD型用エンジングリル(タミヤ) 1,300 1,170
35G10 1/35 独・パンターA&D型用エンジングリル(ドラゴン用) 1,500 1,350
35L04n 1/35 独・7.5cmKwk42パンターD/A型用砲身(ドラゴン) 3,300 2,970
35L184 1/35 独・パンターD型用・砲身&銃身セット(タミヤ) 4,200 3.780
35006 1/35 独・パンターA戦車(イタレリ用) 3,900 3,510
35G01 1/35 独・パンターA&D型用エンジングリル(イタレリ用) 1,300 1,170
35A008 1/35 独・パンターA,D型戦車サイドスカート 2,300 2,070
35A031 1/35 独・パンターA/D型用前面マッドガード(イタレリ用) 1,600 1,440
35A107 1/35 独・パンターA&Dサイドスカート(全タイプ用) 2,600 2,340
35K04 1/35 独・パンターG型ボックスフルセット・エッチング・アルミ砲身他(ドラゴン用) 11,500 1,350
35024 1/35 独・パンターG型(タミヤ用) 3,900 3,510
35221 1/35 独・パンターG後期型基本セット(ドラゴン用) 3,700 3,330
35222 1/35 独・パンターG型&ヤークトパンターフェンダーセット(ドラゴン用) 2,800 2,520
35223 1/35 独・パンターG型&ヤークトパンターサイドスカートセット(ドラゴン用) 2,800 2,520
35A115 1/35 独・パンター戦車対空防護装甲 1,300 1,170
35R04 1/35 独・パンター戦車用前部フェンダーパーツ・G/F型用・限定生産品 1,000 900
35053 1/35 独・パンターF型&パンターU型用(ドラゴン用) 3,900 3,510
35G02 1/35 独・パンターG&F型用エンジングリル(タミヤ/ドラゴン用) 1,300 1,170
35G14 1/35 独・パンターG後期型用エンジングリル(タミヤ用) 1,900 1,710
35L36n 1/35 独・7.5cmKwk42パンターG型後期型用砲身(タミヤ) 3,300 2,970
35L56n 1/35 独・7.5cmKwk42パンターG型後期型用砲身(ドラゴン) 3,300 2,970
35L167 1/35 独・7.5cmKwk42パンター戦車用マズルブレーキ無し砲身 900 810
35K17 1/35 ヤークトパンター駆逐戦車ボックスフルセット・エッチング・アルミ砲身他(ドラゴン用) 15,900 14,310
35K18 1/35 ヤークトパンター駆逐戦車後期型ボックスフルセット・エッチング・アルミ砲身他(ドラゴン用) 16,400 14,760
35028 1/35 独・ヤークトパンター駆逐戦車(全キット用) 3,900 3,510
35G04 1/35 独・ヤークトパンタ−用エンジングリル(タミヤ用) 1,300 1,170
35224 1/35 独・ヤークトパンター駆逐戦車基本セット(ドラゴン用) 3,600 3,240
35G21 1/35 独・ヤークトパンター初期型用エンジングリル(ドラゴン用) 1,400 1,260
35L67n 1/35 独・8.8cmPak43/3L/71ヤークトパンター初期型砲身(ドラゴン用) 3.300 2,970
35036 1/35 独・ケーリアン パンター対空砲自走砲(グンゼ/ドラゴン用) 3,900 3,510
35A024 1/35 独・パンターG&ヤークトパンター用前部フェンダー+サイドサポート 1,800 1,620
35A028 1/35 独・パンター戦車G/F型用サイドスカート 2,300 2,070
35A091 1/35 独・パンター&ヤークトパンター車体後部工具箱 2,200 1,980
35R23 1/35 独・パンター用クルーニングロッドケース 1,000 900
35A117 1/35 独・パンター&ヤークトパンター用後部雑具箱1944年4月生産型 2,200 1,980
35L209 1/35 独・パンター観測戦車用・偽装砲身(ドラゴン) 1,500 1,350
         
  Y号T型ティガー戦車系統 
35177 1/35 独・タイガーT戦車極初期型エッチング(ドラゴン用) 3,900 3,510
35A011 1/35 独・タイガーT極初期型戦車サイドフェンダー 2,600 2,340
35A106 1/35 独・タイガーT型・初期型砲塔側面雑具箱パーツ 2,000 1,800
35259 1/35 独・ティガーI 型・チェニジアタイプ基本セット(レイフィールド) 4,200 3,780
35A125 1/35 独・ティガーI 型チェニジア型フェンダー&排気管カバー 2,600 2,340
35A127 1/35 独・ティガーI 型初期型エアクリーナーチューブ) 2,000 1,800
35G31 1/35 独・ティガーI 型用エンジングリル(レイフィールド) 1,300 1,170
35L178 1/35 独・ティガーI 初期型用・砲身&銃身セット(レイフィールド) 4,200 3,780
35R41 1/35 独・タイガーI 型用クリーニングロッドセット・チュニジア型 1,300 1,170
35K01 1/35 独・タイガーT初期型用ボックスフルセット・アルミ砲身他 11,500 10,350
35014 1/35 独・タイガーT戦車初期型エッチング(イタレリ用) 3,400 3,060
35L26n 1/35 独・8.8cmKwK36 L/56ティガーI 初期型用砲身(タミヤ) 3,300 2,970
35L76n 1/35 独・8.8cmKwK36 L/56ティガーI 初期型用砲身(ドラゴン) 3,300 2,970
35K10 1/35 独・タイガーT後期型用ボックスフルセット・アルミ砲身他(ドラゴン用) 15,900 14,310
35K20 1/35 独・ティガーI 後期型用ボックスフルセット・アルミ砲身他(タミヤ用) 16,400 14,760
35015 1/35 独・タイガーT戦車後期型エッチング(タミヤ/イタレリ用) 3,300 2,970
35A010 1/35 独・タイガーT戦車前後泥除けパーツ 2,000 1,800
35A012 1/35 独・タイガーTサイドフェンダー+排気管カバー 2,600 2,340
35A102 1/35 独・タイガーT型砲塔雑具箱・標準型 1,900 1,710
35G03 1/35 独・タイガーT用エンジングリル(タミヤ用) 1,300 1,170
35G15 1/35 独・タイガーT型用エンジングリル(AFVクラブ用) 1,300 1,170
35G18 1/35 独・タイガーT重戦車用エンジングリル(ドラゴン用) 1,300 1,170
35L28n 1/35 独・8.8cmKwK36 L/56ティガーI 後期型用砲身(タミヤ) 3,300 2,970
35L78n 1/35 独・8.8cmKwK36 L/56ティガーI 中後期型用砲身(ドラゴン) 3,300 2,970
35R31 1/35 独・タイガーI 型用クリーニングロッドセット 1,300 1,170
35043 1/35 独・ストームタイガー重自走砲用パーツ(タミヤ/イタレリ用) 3,600 3,240
35047 1/35 独・ストームタイガー重自走砲用インテリア(タミヤ用) 3,900 3,510
35A043 1/35 独・ストームタイガー重自走砲用フェンダーパーツ(タミヤ/イタレリ用) 3,200 2,880
35005 1/35 独・フェルディナンドP-VK4501重戦車(イタレリ用) 2,800 2,520
35175 1/35 独・Y号戦車(P)ポルシェタイガー用Vol.1基本セット(ドラゴン用) 3,800 3,420
35176 1/35 独・Y号戦車(P)ポルシェタイガー用Vol.2フェンダーセット(ドラゴン用) 2,900 2,610
35G17 1/35 独・ポルシェタイガー重戦車用エンジングリル(ドラゴン用) 1,300 1,170
35K14 1/35 独・エレファント駆逐戦車ボックスフルセット・エッチング・アルミ砲身他(タミヤ用) 14,800 13,320
35019 1/35 独・フェルディナンド重駆逐戦車初期型(イタレリ用) 3,200 2,880
35020 1/35 独・エレファント重駆逐戦車初期型(イタレリ用) 3,100 2,790
35122 1/35 独・フェルディナンド重駆逐戦車基本パーツ・ブラス付(ドラゴン用) 3,700 3,330
35123 1/35 独・エレファント重駆逐戦車基本パーツ・ブラス付(ドラゴン用) 3,900 3,510
35124 1/35 独・エレファント/フェルディナンド共用フェンダーパーツ(ドラゴン用) 2,900 2,610
35A017 1/35 独・エレファント&VK4501用フェンダー(イタレリ用) 2,300 2,070
35L14n 1/35 独・8.8cmKwK43/1 L71フェルジナント&エレファント用砲身(ドラゴン&イタレリ) 3,300 2,970
35L140 1/35 独・8.8cmPak43/1砲身エレファント用(タミヤ) 3,500 3,150
35A118 1/35 独・エレファント・フェルジナンド・ブルムベア用工具箱 1,600 1,440
         
  Y号U型ケーニッヒスティガー戦車系統 
35K11 1/35 独・ケーニッヒスティガー(P)ボックスフルセット・エッチング・アルミ砲身他(ドラゴン用) 15,900 14,310
35K12 1/35 独・ケーニッヒスティガー(H)ボックスフルセット・エッチング・アルミ砲身他(ドラゴン用) 15,900 14,310
35040 1/35 独・キングタイガー重戦車(タミヤ用) 3,900 3,510
35A040 1/35 独・キングタイガー重戦車サイドフェンダーパーツ(タミヤ用) 3,200 2,880
35A042 1/35 独・キングタイガー用フロント&リアフェンダー 2,200 1,980
35G06 1/35 独・キングタイガー用エンジングリル(タミヤ用) 1,300 1,170
35G12 1/35 独・キングタイガーポルシェ砲塔用エンジングリル(ドラゴン用) 1,900 1,710
35G13 1/35 独・キングタイガーヘンシェル砲塔用エンジングリル(ドラゴン用) 1,900 1,710
35L08 1/35 独・キングタイガーヘンシェル砲塔後期型用88ミリ砲身KwK43/L71 3,100 2,790
35L13 1/35 独・キングタイガーポルシェ砲塔用88ミリ砲身KwK43/2L71ワンピース 3,100 2,790
35L15 1/35 独・キングタイガーポルシェ/ヘンシェル初期型用88ミリ砲身KwK43/3L71 3,100 2,790
35R32 1/35 独・キングタイガー用クリーニングロッドセット 1,300 1,170
35L125 1/35 独・8.8cmKwK43 L/71ティガーII(P)&VK4502(P)用砲身(ボス・ドラゴン) 3,400 3,060
35L102 1/35 独・8.8cmKwK43 L/71ティガーII&ヤークトパンター用砲身(タミヤ) 3,500 3,150
35L214 1/35 独・ティガーIIポルシェ砲塔用8.8cmKwk43砲身初期(タコム) 3,500 3,150
35L215 1/35 独・ティガーIIポルシェ砲塔用8.8cmKwk43砲身(タコム) 3,500 3,150
35L216 1/35 独・ティガーIIヘンシェル砲塔用8.8cmKwk43砲身(タコム) 3,500 3,150
35041 1/35 独・ヤークトタイガー駆逐戦車(ドラゴン用) 3,400 3,060
35A041 1/35 独・ヤークトタイガー重駆逐戦車サイドフェンダーパーツ(ドラゴン用) 3,200 2,880
35L22 1/35 独・128ミリPAK44(80)L55砲身ヤークトタイガー用 2,200 1,980
35L84 1/35 独・12.8cmPak44ヤークトティガー用砲身(タミヤ) 2,500 2,250
35K07 1/35 ヤークトティガー駆逐戦車ボックスフルセット・エッチング・アルミ砲身他(タミヤ用) 14,300 12,870
35228 1/35 独・ヤークトタイガー重駆逐戦車用基本セット(タミヤ用) 2,800 2,520
35229 1/35 独・ヤークトタイガー重駆逐戦車用フェンダーセット(タミヤ用) 5,100 4,590
35G25 1/35 独・ヤークトタイガー重駆逐戦車用エンジングリル(タミヤ用) 1,400 1,260
         
  その他の戦車・自走砲 
35L164 1/35 独・A7V戦車用砲身&機銃セット 3,500 3,150
35049 1/35 独・RSO対戦車自走砲タイプ Vol.1・基本セット(イタレリ用) 3,900 3,510
35050 1/35 独・RSO対戦車自走砲タイプ Vol.2・運転席装甲板他(イタレリ用) 3,200 2,880
35051 1/35 独・RSO対戦車自走砲タイプ Vol.3・戦闘室内部(イタレリ用) 3,900 3,510
35180 1/35 独・128ミリSf.L/61シュタールエミール用基本セット(トランペッター用) 2,900 2,610
35181 1/35 独・128ミリSf.L/61シュタールエミールフェンダーセット(トランペッター用) 4,700 4,230
35182 1/35 独・128ミリSf.L/61シュタールエミール弾薬箱セット(トランペッター用) 5,300 4,770
35P06 1/35 独・シュタールエミール用・12.8センチ K.40砲弾(デカール入り) 2,900 2,610
35232 1/35 独・E-75重戦車用基本セット(トランペッター用) 3,600 3,240
35233 1/35 独・E-50中戦車用基本セット(トランペッター用) 3,600 3,240
35234 1/35 独・E-75&E-50用フェンダーセット(トランペッター用) 5,100 4,590
35G26 1/35 独・E-75&E-50戦車用エンジングリル(トランペッター用) 1,900 1,710
35L95 1/35 独・8.8cmKwK43L/91戦車砲身E-75重戦車用(トランペッター用) 1,900 1,710
35L96 1/35 独・8.8cmKwK43L/71ワンピース型砲身E-50戦車用(トランペッター用) 1,300 1,170
35L97 1/35 独・8.8cmKwK43L/71ツーピース型砲身E-50戦車用(トランペッター用) 1,600 1,440
35L100 1/35 独・5.5cmゲラート58/E-50対空戦車ファルケ用(トランペッター用) 3,200 2,880
35225 1/35 独・E-100超重戦車基本セット(トランペッター用) 1,700 1,530
35G22 1/35 独・E-100超重戦車用エンジングリル(ドラゴン用) 1,400 1,260
35G24 1/35 独・E-100超重戦車用エンジングリル(トランペッター用) 1,400 1,260
35G23 1/35 独・兵装運搬車輌 グリレ17用エンジングリル(トランペッター用) 1,400 1,260
35L79 1/35 独・75mmPak40 L/70IV号駆逐戦車&E25戦車用 1,500 1,350
35L150 1/35 独・8.8cmPak43 L/71ワッフェントレッカー砲身 3,300 2,970
